Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Kelurahan Pematang Reba | RENGAT BARAT | I - Rp. 50.000 |
2 | Desa Pekan Heran | RENGAT BARAT | II - Rp. 75.000 |
3 | Desa Pekan Heran Seberang | RENGAT BARAT | III - Rp. 100.000 |
4 | Desa Talang Jerinjing I | RENGAT BARAT | III - Rp. 100.000 |
5 | Desa Talang Jerinjing I (Paya Rumbai) | RENGAT BARAT | III - Rp. 100.000 |
6 | Desa Alang Kepayang | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
7 | Desa Bunga Tanjung (Sei Dawu) | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
8 | Desa Barangan | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
9 | Desa Kota Lama | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
10 | Desa Danau Baru | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
Menampilkan 1-10 dari 195 hasil