Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Desa Talang Sialatai | RAKIT KULIM | XII - Rp. 325.000 |
12 | Desa Sungai Alur | BATANG PERANAP | XII - Rp. 325.000 |
13 | Desa Pulau Senkilo | RAKIT KULIM | XII - Rp. 325.000 |
14 | Desa Lubuk Kandis/Kepayang Sari | BATANG CENAKU | XII - Rp. 325.000 |
15 | Desa Cenaku Kecil | BATANG CENAKU | XII - Rp. 325.000 |
16 | Desa Talang Kedbu | RAKIT KULIM | XII - Rp. 325.000 |
17 | Desa Sungai Limau | RAKIT KULIM | XII - Rp. 325.000 |
18 | Desa Talang Durian Cacar | RAKIT KULIM | XII - Rp. 325.000 |
19 | Desa Sanglap | BATANG CENAKU | XII - Rp. 325.000 |
20 | Desa Panyaguan | BATANG GANSAL | XII - Rp. 325.000 |
Menampilkan 11-20 dari 195 hasil