Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Desa Sungai Baung I | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
12 | Desa Pematang Jaya | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
13 | Desa Tanah Datar | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
14 | Desa Rantau Bakung | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
15 | Desa Danau Baru | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
16 | Desa Alang Kepayang | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
17 | Desa Bunga Tanjung (Sei Dawu) | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
18 | Desa Barangan | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
19 | Desa Kota Lama | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
20 | Desa Redang | RENGAT BARAT | IV - Rp. 120.000 |
Menampilkan 11-20 dari 195 hasil