Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Desa Kuala Gading | BATANG CENAKU | IX - Rp. 250.000 |
52 | Desa Kuala Kilan | BATANG CENAKU | IX - Rp. 250.000 |
53 | Desa Kuala Lala | SUNGAI LALA | X - Rp. 275.000 |
54 | Desa Kuala Mulya | KUALA CENAKU | VII - Rp. 200.000 |
55 | Desa Kuantan Babu | RENGAT | IV - Rp. 120.000 |
56 | Desa Kuantan Babu Seberang | RENGAT | IV - Rp. 120.000 |
57 | Desa Kuantan Tenang | RAKIT KULIM | XI - Rp. 300.000 |
58 | Desa Kulim Jaya (SP.V) | LUBUK BATU JAYA | VIII - Rp. 225.000 |
59 | Desa Lahai Komuning | BATANG CENAKU | XI - Rp. 300.000 |
60 | Desa Lembah Dusun Gading | PASIR PENYU | VI - Rp. 180.000 |
Menampilkan 51-60 dari 195 hasil