Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Rengat
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
91 | Desa Simpang Koto Medan | KALAYANG | VIII - Rp. 225.000 |
92 | Desa Polak Pisang | KALAYANG | VIII - Rp. 225.000 |
93 | Desa Bongkal Malang | KALAYANG | VIII - Rp. 225.000 |
94 | Desa Simpang Kelayang | KALAYANG | VIII - Rp. 225.000 |
95 | Desa Pasir Putih | KALAYANG | VIII - Rp. 225.000 |
96 | Desa Sei Banyak Ikan | KALAYANG | VIII - Rp. 225.000 |
97 | Desa Redang Seko | LIRIK | VIII - Rp. 225.000 |
98 | Desa Seko Lubuk Tigo | LIRIK | VIII - Rp. 225.000 |
99 | Desa Banjar Balam | LIRIK | VIII - Rp. 225.000 |
100 | Desa Suka Jadi | KUALA CENAKU | IX - Rp. 250.000 |
Menampilkan 91-100 dari 195 hasil